選型工具
TECHNICAL SUPPORT
首頁 /選型工具
/遠心鏡頭選型工具
遠心鏡頭選型工具
01STEP
從列表中選擇一個相機Sensor數據,然後(hòu)樂月單擊“下一步”
查找Sensor
1296*966, 3.75um (I工弟CX445, 1/3" 1.3M)
1280*960, 3.75um (AR130/RJ33, 1/3會嗎4; 1.3M)
2592*1944, 2.2um (M我器T9P001/031, 1/2.5" 5M)
3840*2748, 1.67um (MT體錢9J003, 1/2.3" 10M)
4408*3288, 1.4um ( MT9F002, 1/2.3外玩" 14M)
4608*3288, 1.4um (MT9F002, 1媽訊/2.3" 15M)
4912*3684, 1.25um (AR1820HS,1/2.3&樹鐵#34; 18M)
1024*1024, 5.5um (KAI-105亮理0,1/2" 1M)
1280*1024, 4.8um (Python1300, 1分還/2" 1.3M)
1282*1026, 5.3um (EV76C560, 1/1了白.8" 1.3M)
1602*1202, 4.5um (EV76C570, 生鄉1/1.8" 1.9M)
1600*1200,4.5um (EV76C570, 1紅懂/1.8" 2M)
1626*1236, 4.4um (ICX274,1/1.8" 2M子畫)
1936*1458, 3.69um (ICX687,1/1.8"服文; 2.8M)
2048*1536, 3.45um (IMX252/265工紙,1/1.8" 3M)
3072*2048, 2.4um (IMX178,房慢 1/1.8" 6M)
4024*3036, 1.85um (IMX226, 1/1.謝跳7" 12M)
1920*1200, 4.8um (PYTHON2000信文, 2/3" 2M)
1920*1440, 4.54um (ICX服些674,2/3" 2.7M)
2448*2048, 3.45um (IMX2白嗎50/264, 2/3"呢化 5M)
4000*3000, 2.2um (2/3"動問; 12M)
2452*2056, 3.45um (ICX625/655,2/3林又4; 5M)
2592*2048, 4.8um (PYTHON5000, 1"媽年 5M)
2048*2048, 5.5um (CMV4000, 1"對理 5M)
5472*3648, 2.4um (IMX183器如, 1" 20M)
5320*3032, 2.74um (IMX542, 1.1光麗4; 16M)
4096*3000, 3.45可遠um (IMX304/253,1.1"靜我 12M)
5120*5120 ,2.5um會紙 (GAX0505,1.1"歌請 25M)
3360*2496, 5.5um (CMV8000到頻, 4/3" 8M)
4096*3072, 4.5um (PYTHON快兒 12K, 4/3" 12M)
4096*2168, 3.45um (IMX255,水光 1" 8M)
5104*4092, 3.5um (基看站恩士21M, 4/3" 20M)
4096*3072, 5.5u近聽m (CMV20000, 1.75熱我4; 12M)
6480*4860, 3.45um (IMX342, 1.75爸劇4; 31M)
5120*5120, 4.5um (PYTHON 時技25K, 2" 25M)
6576*4384, 5.5um (KAI29050/2, 29M)站看
10000*7096, 3.1明藍um (CHR 70M, 39mm 70身不M)
8032*5360, 4.5um (KAI要光43140/2, 43M)
7920*6004, 4.6um (C雜師MV50000, 47M)
2048*4, 5um (Da子腦lsa 2K)
2048*1, 7.04um (Dals樹謝a 2K)
2048*2, 7.04um (Dalsa 2K)
2048*2, 10um (E2V 2K)
4096*4, 5um (E2V 4K)
4640*64, 5um (Vi日什eworks 4K)
4096*128, 7um (Vieworks 4K)
4096*2, 7.04um (Dalsa 4K)
8192*4, 5um (Dalsa 8K)
8192*1, 7.04um (Dalsa 8K)
12000*256, 5.2um (Dalsa 12K)
16384*1, 3.52um (Dalsa 16k)
16384*1, 5um (E2費玩V 16k)
16384*3, 5um (D一員alsa 16k)
23360*256, 3.5um (Vi多綠eworks 23k)
14208*10640, 3.76um (151M)術街
4504*4504, 2.74um (I聽弟MX541, 1.1" 20M)
5328*4608, 2.74um (IMX540, 1.2"站城 25M)
1920*1200, 5.86um (IMX249, 1/1答高.2" 23M)
圖像傳感器參數
像素尺寸
µm
水平分辨率
px
豎直分辨率
px
橫向(xiàng)
mm
縱向(xiàng)
mm
對(duì)角線
mm
清空數據
下一步
02STEP
選擇FoV類型(視野)或需求精度,填寫對電場(duì)象尺寸,計算出所需鏡音山頭倍率,然後(hòu)單擊“搜索”
FOV類型(視野)
需求精度
清空數據
上一步
搜索
所需鏡頭倍率爲
Mag.(x)=
型号 放大倍率β(x) 鏡頭總長(cháng)(mm) 可變光欄 是否同軸光 物方工作距WD(mm) 物方視場FOV(Φmm) 像方F/# 像方遠心度 (° max) 支持CCD尺寸(Φmm) 操作